名稱 |
Panel-Ref® gDNA Cocktail II Reference Standar |
型號 |
CBP90009 |
報價 |
 |
特點 |
Panel-Ref® gDNA Cocktail II Reference Standard |
Panel-Ref® gDNA Cocktail II Reference Standard |
Cat No. | CBP90009 |
Description | 包含常見基因的重要位點,涉及EGFR/BRAF/PIK3CA/ERBB2/KRAS等基因 |
|
|
|
|
|
|
|
Gene | AA change | CDS Change | Cosmic ID | Expected AF | %AF | Chr position (GRCh37) |
EGFR | p.G719A | c.2156G>C | COSM6239 | 5.00% | 4.53% | chr7:55241708 |
EGFR | p.L747_P753>S | c.2240_2257del | COSM12370 | 5.00% | 5.59% | chr7:55242470_55242487 |
EGFR | p.V769_D770insASV | c.2307_2308insGCCAGCGTG | COSM12376 | 5.00% | 5.27% | chr7:55249010_55249011 |
KRAS | p.G12C | c.34G>T | COSM516 | 5.00% | 4.53% | chr12:25398285 |
KRAS | p.Q61H | c.183A>T | COSM555 | 5.00% | 5.68% | chr12:25380275 |
KRAS | p.A146T | c.436G>A | COSM19404 | 5.00% | 5.54% | chr12:25378562 |
ERBB2 | p.V777L | c.2329G>T | COSM14062 | 5.00% | 4.40% | chr17:37881000 |
NRAS | p.G12C | c.34G>T | COSM562 | 5.00% | 5.33% | chr1:115258748 |
NTRK1 | TPM3(E7)-NTRK1(E10) | N/A | N/A | 5.00% | 5.75% | N/A |
ABL1 | BCR(E13)-ABL1(E2) | N/A | N/A | 5.00% | 5.28% | N/A |
FGFR2 | CNV | N/A | N/A | 12 | CN=12.68 | N/A |
MYC | CNV | N/A | N/A | 12 | CN=13.50 | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
Product Information |
Intended Use | Research Use Only |
Unit Size | 1ug/vial * 1 vial |
Concentration | Download for COA |
Purity | Download for COA |
DNA electrophoresis | Download for COA |
Storage | 4°C |
Expiry | 36 months from the date of manufacture |
如果你對CBP90009Panel-Ref® gDNA Cocktail II Reference Standar感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: