名稱 | VKORC1 -1639G>A Reference Standard |
型號 | CBPA0014 |
報價 | ![]() |
特點 | VKORC1 -1639G>A Reference Standard |
產品搜索
相關文章
聯系我們
產品展示 / PRODUCTS

- 詳細內容
CBPA0014 | |
Format | Genomic DNA |
Description | VKORC1 (Vitamin K Epoxide Reductase Complex Subunit 1) is a Protein Coding gene. Diseases associated with VKORC1 include Coumarin Resistance and Vitamin K-Dependent Clotting Factors, Combined Deficiency Of, 2. Among its related pathways are Metabolism and Metabolism of fat-soluble vitamins. |
Technical Data | |
Gene | VKORC1 |
AA Change | N/A |
DNA Change | NM_024006.4_-1639G>A |
Chr position (GRCh38) | NC_000016.10_g.31096368C>T |
Allelic Frequency | 50% |
Zygosity | Heterozygous |
Product Information | |
Intended Use | Research Use Only |
Unit Size | 1ug |
Concentration | Download for COA |
Purofication | Download for COA |
DNA electrophoresis | Download for COA |
Sanger sequencing | |
Storage | 4°C |
Expiry | 36 months from the date of manufacture |